Pengumuman Kelulusan UMPN POLNES 2017 bidang Tata Niaga
Berikut ini pengumuman resmi dari POLNES mengenai daftar nama Kelulusan UMPN Polnes tahun 2017 pada bidang TATA NIAGA. Silahkan disimak.
Pengumuman diatas resmi didapat dari pihak POLNES Penerimaan Mahasiswa Baru UMPN POLNES 2017.
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS | |||
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00409 | VIVIT AULIA RUSADY | Lulus |
2 | 020-52-00469 | INGGAR NADIDAH | Lulus |
3 | 020-52-00276 | IMATUL HAIRAH | Lulus |
4 | 020-52-00181 | ALDA NUR RIZKY | Lulus |
5 | 020-52-00781 | AL MUSYADDAD | Lulus |
6 | 020-52-00101 | ARTHA RATTRI WARDHANA | Lulus |
7 | 020-52-00703 | JAUZA HASHIFAH MAULIDA | Lulus |
8 | 020-52-00490 | NUR RIZKY ANNISA | Lulus |
9 | 020-52-00934 | PUTRI AJENG NGABITO | Lulus |
10 | 020-52-00769 | DIANA ELA SARI | Lulus |
11 | 020-52-00014 | FAUZI AMNUR | Lulus |
12 | 020-52-00666 | ANNISA DAMAYANTI | Lulus |
13 | 020-52-00398 | YUNITA DWISAFITRI | Lulus |
14 | 020-52-00039 | AULIA MIRANDA DIYAH SEPTIANI | Lulus |
15 | 020-52-00773 | ANGLING MAHARANI JAENINDITA RUKMININGRUM | Lulus |
16 | 020-52-00910 | RATIH KUMALA OKTAVIANI | Lulus |
17 | 020-52-00048 | ARFINDA WULANDARI | Lulus |
18 | 020-52-00787 | TRIE MEGA OCTAVIANI | Lulus |
19 | 020-52-00502 | SRI WAHYUNI | Lulus |
20 | 020-52-00340 | ERLINA JATININGTYAS | Lulus |
21 | 020-52-00310 | AULIA RIZKY ANANDA | Lulus |
22 | 020-52-00363 | RISMA WATI | Lulus |
23 | 020-52-00509 | FARAH FAKHIRAH SALASIWA | Lulus |
24 | 020-52-00515 | ANNISA NUR LATIFAH | Lulus |
25 | 020-52-00333 | ANDIKA PRATAMA | Lulus |
26 | 020-52-00851 | ANDI NUR FATIMAH | Lulus |
27 | 020-52-00207 | RIZKY SURYA RAMADHAN | Lulus |
28 | 020-52-00663 | ANNISA WULANDARI | Lulus |
29 | 020-52-00601 | ASRIBATHUL PUTRI | Lulus |
30 | 020-52-00285 | AYSHA SEPTIANY | Lulus |
31 | 020-52-00367 | NOVITA KARTIKA SARI | Lulus |
32 | 020-52-00371 | DIANA TRI MARYANI | Lulus |
33 | 020-52-00501 | HERAWATI | Lulus |
34 | 020-52-00076 | ANDIKA SEPTIANI | Lulus |
35 | 020-52-00621 | BAGAS HANDHIKA CHANDRA | Lulus |
36 | 020-52-00464 | NAFIRA MATIN | Lulus |
37 | 020-52-00437 | NUR ALISA | Lulus |
38 | 020-52-00889 | NITA HARNITALIA | Lulus |
39 | 020-52-00500 | CITRA AYU ANDAYANI | Lulus |
40 | 020-52-00038 | INDIRA NURUL AINI PUTERI | Lulus |
41 | 020-52-00092 | SIMANULLANG FIELDBERT THEODORUS HASUDUNGAN | Lulus |
42 | 020-52-00127 | CINDY KARTIKA EVA MELLANI | Lulus |
43 | 020-52-00709 | ERIN VURYANI | Lulus |
44 | 020-52-00723 | MUHAMMAD AFRIZAL HAFID | Lulus |
45 | 020-52-00293 | VERDINA SALSABILA RAMADHANI | Cadangan 1 |
46 | 020-52-00229 | MUHAMMAD RIZKI ALVIANUR | Cadangan 2 |
47 | 020-52-00864 | VISHNU MUHAMMAD TAUFIK DANOPA | Cadangan 3 |
48 | 020-52-00551 | ANGGA RIZKY NUGRAHA | Cadangan 4 |
49 | 020-52-00204 | ZULFIYANI | Cadangan 5 |
50 | 020-52-00149 | SRI D AMAYANTI | Cadangan 6 |
51 | 020-52-00779 | HIKMA WATY | Cadangan 7 |
52 | 020-52-00718 | NUR ALMAIDAH | Cadangan 8 |
53 | 020-52-00140 | KIKI NABILA AYUNI | Cadangan 9 |
54 | 020-52-00062 | PRASETYA DIAN RAKA SIWI | Cadangan 10 |
55 | 020-52-00640 | FIRDHA UTARI SURYADI | Cadangan 11 |
56 | 020-52-00797 | EFITA SEPTIA NINGRUM | Cadangan 12 |
57 | 020-52-00825 | INDRA BASKARA | Cadangan 13 |
58 | 020-52-00721 | FEBY FRISILLA YUNIAR A | Cadangan 14 |
59 | 020-52-00681 | PERMATA INDAH SARI | Cadangan 15 |
60 | 020-52-00467 | EKA KHUROTUL AFIFAH | Cadangan 16 |
61 | 020-52-00415 | NURAINUN | Cadangan 17 |
62 | 020-52-00573 | RINA WANDA | Cadangan 18 |
63 | 020-52-00008 | AMELIA RAHMA ASTRI | Cadangan 19 |
64 | 020-52-00810 | AMI TRI WANDOYO | Cadangan 20 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN AKUTANSI | |||
PROGRAM STUDI D3 AKUTANSI | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00249 | RACHMANIA PRAMUDITA | Lulus |
2 | 020-52-00750 | MEGI SEKAR UTARI | Lulus |
3 | 020-52-00519 | KHAIRUNNISA | Lulus |
4 | 020-52-00168 | NELSA ROMBE | Lulus |
5 | 020-52-00626 | PURBA MAY RINDA SANTA TIRA | Lulus |
6 | 020-52-00775 | HESTY NOR APRIANI WIDYAWATI | Lulus |
7 | 020-52-00025 | PETRONELA SOFIA PULO TAPON | Lulus |
8 | 020-52-00635 | LIDYA ELISA MAWARNI | Lulus |
9 | 020-52-00836 | RINI RACHMAWATI | Lulus |
10 | 020-52-00091 | DIAN DWI LESTARI PUTRI | Lulus |
11 | 020-52-00248 | NUR AZIZAH KURNIAWATI | Lulus |
12 | 020-52-00600 | FAHRUN NISA | Lulus |
13 | 020-52-00294 | UBAIDATUR ROZIQOH NUR KHASANAH | Lulus |
14 | 020-52-00702 | NUR THARIQOH SAPUTRI | Lulus |
15 | 020-52-00664 | NATALIA | Lulus |
16 | 020-52-00572 | HENRY ADAM SETYAWAN | Lulus |
17 | 020-52-00584 | ARFIAN BATISTIA | Lulus |
18 | 020-52-00451 | AGUS SUSANTI | Lulus |
19 | 020-52-00726 | ARI REZA MAHENDRA | Lulus |
20 | 020-52-00042 | TURI SUNDARI | Lulus |
21 | 020-52-00563 | FIRDIA OKTAVIANI | Lulus |
22 | 020-52-00052 | DEWI NURYANI PURNAMASANTI | Lulus |
23 | 020-52-00857 | SINURAT MELVA MARGARETHA | Lulus |
24 | 020-52-00839 | DINDA DIAN PRATIWI MANGAMIS | Lulus |
25 | 020-52-00392 | PUTRI DWI PRAMITA | Lulus |
26 | 020-52-00498 | YAHYA ZULRISKY | Lulus |
27 | 020-52-00096 | KRISTINA ERNA | Lulus |
28 | 020-52-00007 | ASWINDA KUSUMA WARDANI | Lulus |
29 | 020-52-00939 | LAILATUL FATHONAH | Lulus |
30 | 020-52-00045 | FIERDA UTARI ROSMAWA TRISAKTI | Lulus |
31 | 020-52-00599 | RHEVA RAMADHANI | Lulus |
32 | 020-52-00094 | NUR ISNANI PUTRI | Lulus |
33 | 020-52-00765 | DEWI MUTI'AH | Lulus |
34 | 020-52-00405 | AULIA SAFITRI | Lulus |
35 | 020-52-00117 | OKTAVIA ANISA PUTRI | Lulus |
36 | 020-52-00582 | INDRI EKA LESTARI | Lulus |
37 | 020-52-00462 | ALBYZANE HIDAYAT | Lulus |
38 | 020-52-00384 | SALMAH HAERUDDIN | Lulus |
39 | 020-52-00848 | DESTI NURCAHYANI | Lulus |
40 | 020-52-00523 | HAJAR RATNA SARI | Lulus |
41 | 020-52-00537 | ALIYA RAHMA SYAVITHA | Lulus |
42 | 020-52-00907 | NAMIRAH IKRAMINA | Lulus |
43 | 020-52-00452 | ADE ERMA AMELIA | Lulus |
44 | 020-52-00209 | AJI SUASONO | Lulus |
45 | 020-52-00150 | ENDRIANI | Lulus |
46 | 020-52-00151 | TRIMA FISDA | Lulus |
47 | 020-52-00155 | VADILLA AISHA | Lulus |
48 | 020-52-00609 | YOGA PRASETIYA | Lulus |
49 | 020-52-00448 | FITRIYANI | Lulus |
50 | 020-52-00531 | SUCI RAHMAYANTI | Lulus |
51 | 020-52-00024 | NUR AFNI KHAIRIYAH | Lulus |
52 | 020-52-00943 | IPAN RUSTIAWAN | Lulus |
53 | 020-52-00051 | IKA NURYANA PURNAMASARI | Lulus |
54 | 020-52-00134 | DESY ASTUTI KUSUMANING TYAS | Cadangan 1 |
55 | 020-52-00561 | PATRIA YOBEL SIMANJUNTAK | Cadangan 2 |
56 | 020-52-00165 | ZUSNIA NURSENAH | Cadangan 3 |
57 | 020-52-00378 | RAGIL WULAN NANDRI | Cadangan 4 |
58 | 020-52-00828 | NURMA PUTRI CAHYONO | Cadangan 5 |
59 | 020-52-00427 | KARLINA SARI | Cadangan 6 |
60 | 020-52-00183 | RINDU MAILANI | Cadangan 7 |
61 | 020-52-00102 | ANDI MAKMUR FHADILLA | Cadangan 8 |
62 | 020-52-00855 | UMMI KALSUM | Cadangan 9 |
63 | 020-52-00867 | YUMA TRI PAMUNGKAS | Cadangan 10 |
64 | 020-52-00805 | ALYA AZRA IRDINA | Cadangan 11 |
65 | 020-52-00812 | RINA JULIANA | Cadangan 12 |
66 | 020-52-00843 | ANDI ZULKIFLI ASBULLAH | Cadangan 13 |
67 | 020-52-00219 | DONI IRAWAN | Cadangan 14 |
68 | 020-52-00811 | MUHAMMAD DARJAD | Cadangan 15 |
69 | 020-52-00927 | FERDY NUR IMANSYAH | Cadangan 16 |
70 | 020-52-00079 | PUTRI NOR AISYAH | Cadangan 17 |
71 | 020-52-00286 | WELLYN MUTIA | Cadangan 18 |
72 | 020-52-00270 | SAFA ADZKIYA | Cadangan 19 |
73 | 020-52-00867 | YUMA TRI PAMUNGKAS | Cadangan 20 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN AKUTANSI | |||
PROGRAM STUDI D4 AKUTANSI MANAJERIAL | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00661 | RIDA SURYA BUANA | Lulus |
2 | 020-52-00767 | TANNIA NOVIYANTI | Lulus |
3 | 020-52-00898 | VEBY EINSTALDYA TOBUNGA | Lulus |
4 | 020-52-00525 | KURNIA KASTURI | Lulus |
5 | 020-52-00184 | MUKHAMAT FAUZI | Lulus |
6 | 020-52-00390 | AGUSTINUS BUDIMAN | Lulus |
7 | 020-52-00719 | ARBA'ATIN NISA' NUR FAJRIYATIL FALAH | Lulus |
8 | 020-52-00633 | LINDA PURWANTI | Lulus |
9 | 020-52-00459 | HILDATUR RAFIYAH | Lulus |
10 | 020-52-00060 | SINTYA FEBRIAN | Lulus |
11 | 020-52-00491 | IRMA MUFTI HATURAHMA | Lulus |
12 | 020-52-00832 | ILHAM FAISHAL ANWAR | Lulus |
13 | 020-52-00458 | IMA MULIANA SAPAN | Lulus |
14 | 020-52-00085 | RISKA YUNDA HARUM | Lulus |
15 | 020-52-00538 | LILYAN ANDYANI | Lulus |
16 | 020-52-00153 | JESSICA PASKALISA KORIN | Lulus |
17 | 020-52-00257 | KARINA NUR EKA PUTRI | Lulus |
18 | 020-52-00163 | ARIA WARNI | Lulus |
19 | 020-52-00597 | DWI DEVI DELVIA | Lulus |
20 | 020-52-00757 | MUHAMMAD GILANG | Lulus |
21 | 020-52-00173 | GRACIA PURBA BIENNENNIUM | Lulus |
22 | 020-52-00100 | PUSPA DEWI AYU MAWARNI | Lulus |
23 | 020-52-00752 | KURNIAWAN EFFENDY | Lulus |
24 | 020-52-00636 | SALMA RAHMA HANUM ADIATMA | Lulus |
25 | 020-52-00274 | RICHA EMA SAPUTRI | Lulus |
26 | 020-52-00429 | RIA FEBRIANA | Lulus |
27 | 020-52-00308 | ZUHROTUL LAILAH 'AZIIZAH | Lulus |
28 | 020-52-00741 | DZULFIKAR TRIADI PUTRA | Lulus |
29 | 020-52-00319 | ASWINDY DWI NOVREZA | Lulus |
30 | 020-52-00512 | MUHAMMAD RIZAL ZULFANI | Lulus |
31 | 020-52-00586 | IQBAL | Lulus |
32 | 020-52-00341 | BINSAR AL HAMIDI | Lulus |
33 | 020-52-00320 | TIKA PURNAMASARI | Lulus |
34 | 020-52-00822 | REZA MUHAMMAD SHIDQI | Lulus |
35 | 020-52-00583 | REIZA KHAIRI RIZQULLAH | Lulus |
36 | 020-52-00884 | AMELIA DWI WAHYUNI | Lulus |
37 | 020-52-00087 | HARIYANTI | Lulus |
38 | 020-52-00499 | LATHIFAH NUR OKTAVIANI | Lulus |
39 | 020-52-00287 | ICHLASUL AMAL MAINAH | Cadangan 1 |
40 | 020-52-00518 | DIKA AJENG NURFAHMI | Cadangan 2 |
41 | 020-52-00446 | INTAN NUR CAHYA | Cadangan 3 |
42 | 020-52-00463 | MAYLISA DWI WULANDARI | Cadangan 4 |
43 | 020-52-00343 | RISKI RAMADHANI EKA PUTRA | Cadangan 5 |
44 | 020-52-00416 | AGNES GRACE TODING DATU | Cadangan 6 |
45 | 020-52-00698 | MAISHA NOVIA HABIBAH | Cadangan 7 |
46 | 020-52-00233 | EGA ANDRIANI | Cadangan 8 |
47 | 020-52-00803 | LATHIFA | Cadangan 9 |
48 | 020-52-00098 | ASRIANI | Cadangan 10 |
49 | 020-52-00339 | ECHA IRMAYOSARI | Cadangan 11 |
50 | 020-52-00522 | HENDRINA | Cadangan 12 |
51 | 020-52-00172 | IMANDOREY | Cadangan 13 |
52 | 020-52-00473 | ENDAH WULANDARI | Cadangan 14 |
53 | 020-52-00482 | SONYA NANDA VEGITA | Cadangan 15 |
54 | 020-52-00520 | KHOLIFATUR ROSIDAH | Cadangan 16 |
55 | 020-52-00566 | SITI FATIMAH | Cadangan 17 |
56 | 020-52-00902 | DEVITA YUNIAR | Cadangan 18 |
57 | 020-52-00938 | EXIA PRADITA PATRA | Cadangan 19 |
58 | 020-52-00053 | ERSY SUNARYANI | Cadangan 20 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN KEMARITIMAN | |||
PROGRAM STUDI D3 KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELAUTAN | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00770 | MUHAMMAD AINUL | Lulus |
2 | 020-52-00399 | MEGA RITA | Lulus |
3 | 020-52-00594 | ABDUL QOSIM AL-FATEH | Lulus |
4 | 020-52-00733 | MARTHA MARSELINHA | Lulus |
5 | 020-52-00232 | KRISMAYANI | Lulus |
6 | 020-52-00003 | ADITYA NARYSA RACHMADANI KATILI | Lulus |
7 | 020-52-00830 | DINDA RIZKIYANI PUTRI | Lulus |
8 | 020-52-00162 | OLFIONITA MASIKU | Lulus |
9 | 020-52-00043 | DELLA INDRIA SASPITA | Lulus |
10 | 020-52-00852 | MELKY PATABANG | Lulus |
11 | 020-52-00120 | WAHYU SETYAWAN | Lulus |
12 | 020-52-00682 | ALFIAN FANDI ROSYADI | Lulus |
13 | 020-52-00393 | WALUYO EKO SAPUTRO | Lulus |
14 | 020-52-00524 | RIYANI AGUSTINA | Lulus |
15 | 020-52-00228 | ARMAN RANGGA | Lulus |
16 | 020-52-00776 | AGUNG SATRIO HERMINTO | Lulus |
17 | 020-52-00071 | SUANDI | Lulus |
18 | 020-52-00732 | MARIA IMACULATA TUTO NAHAK | Lulus |
19 | 020-52-00513 | ALVIKA MUSFITASARI | Lulus |
20 | 020-52-00261 | RAIHAN KURNIA RAMDAN | Lulus |
21 | 020-52-00066 | EDWIN SAMUDRA TAMMU | Lulus |
22 | 020-52-00137 | MIRA DATINA | Lulus |
23 | 020-52-00107 | MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN | Lulus |
24 | 020-52-00953 | ROBIE GHADAFI | Lulus |
25 | 020-52-00028 | SALAMIAH NUR'ENDAH RAHIM | Lulus |
26 | 020-52-00210 | MEASSY SHAWITRY HARIANJA | Lulus |
27 | 020-52-00176 | MICHELLE LOVY CINNYVIELLA TONGKELES | Lulus |
28 | 020-52-00900 | L. M. FADIL SYAH ISRAWAN | Lulus |
29 | 020-52-00046 | NATANIEL | Lulus |
30 | 020-52-00763 | PETRUS TOMI | Lulus |
31 | 020-52-00734 | RIZAL BACHO | Lulus |
32 | 020-52-00736 | SANDI | Lulus |
33 | 020-52-00743 | TAUFIQ ISMAIL | Lulus |
34 | 020-52-00897 | NUR YURIKE | Lulus |
35 | 020-52-00729 | BIMA IRWANA | Lulus |
36 | 121577 | ALDIANA PERTA | Lulus |
37 | 020-52-00632 | IRFAN SAPUTRA | Cadangan 1 |
38 | 020-52-00935 | RATNA | Cadangan 2 |
39 | 020-52-00880 | ANTONIUS SIMA | Cadangan 3 |
40 | 020-52-00564 | DENNY ANGGARA | Cadangan 4 |
41 | 020-52-00745 | ANDRA | Cadangan 5 |
42 | 020-52-00539 | KRISLEO | Cadangan 6 |
43 | 020-52-00064 | KEVIN JOSHUA TARIHORAN | Cadangan 7 |
44 | 020-52-00113 | JEFRY SIAHAAN | Cadangan 8 |
45 | 020-52-00126 | CALVIN VARNANDO RURU | Cadangan 9 |
46 | 020-52-00739 | YUKIS AFDILLAH | Cadangan 10 |
47 | 020-52-00246 | DERA MARETA | Cadangan 11 |
48 | 020-52-00466 | MUHAMMAD ILHAM DWI YULIANTO | Cadangan 12 |
49 | 020-52-00574 | MANUTMASA BATSYEBA KAROLINA | Cadangan 13 |
50 | 020-52-00177 | JESSICA PINGKAN NAULI HUTABARAT | Cadangan 14 |
51 | 020-52-00227 | YOSEF BEATON LEVI | Cadangan 15 |
52 | 020-52-00145 | LUCAS ROBERT DOMINIC | Cadangan 16 |
53 | 020-52-00929 | ULFAH MAYSHAFARA. RAJ | Cadangan 17 |
54 | 020-52-00142 | EM. ABDUL RAHMAN RAHIM | Cadangan 18 |
55 | 020-52-00263 | DEDY APRILIANSYAH | Cadangan 19 |
56 | 020-52-00106 | MUHAMMAD ISRAL | Cadangan 20 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN AKUTANSI | |||
PROGRAM STUDI D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00234 | MUHAMMAD RISKY REYNALDI | Lulus |
2 | 020-52-00206 | ADE EVA SURYANI | Lulus |
3 | 020-52-00455 | LITA AMALIA OKTAVERINA | Lulus |
4 | 020-52-00386 | RINDIANI RIZFANIA PUTRI | Lulus |
5 | 020-52-00395 | MUHAMMAD RISKI | Lulus |
6 | 020-52-00909 | QOTHRUNNADA FEBRIAN SUMARDI | Lulus |
7 | 020-52-00642 | THIAWATI KAMAL MULYADI | Lulus |
8 | 020-52-00303 | YUNANDHITA TIARA TITANIA | Lulus |
9 | 020-52-00869 | HAYDAR RAGIL JATMIKA | Lulus |
10 | 020-52-00728 | HANY RAHEL SIRAIT | Lulus |
11 | 020-52-00933 | ACHMAD REFLI SIMSON | Lulus |
12 | 020-52-00161 | SELVI DAYANTI | Lulus |
13 | 020-52-00302 | GITTA WIDYA SARI | Lulus |
14 | 020-52-00535 | MARLINA | Lulus |
15 | 020-52-00225 | MUHAMMAD EFRIANDI HUTAMA | Lulus |
16 | 020-52-00454 | KHAIRUN NISA | Lulus |
17 | 020-52-00727 | IBNU IBADURAHMAN | Lulus |
18 | 020-52-00650 | FITRIAH ANDREYANI | Lulus |
19 | 020-52-00514 | ADE MARIANA | Lulus |
20 | 020-52-00387 | ARJUN PRIAMBODO | Lulus |
21 | 020-52-00754 | UMMI ARIBAH | Lulus |
22 | 020-52-00425 | AGUS SETIAWAN | Lulus |
23 | 020-52-00868 | DEWI FITRI SARI | Lulus |
24 | 020-52-00746 | FITRI DINDA ARIYANI | Lulus |
25 | 020-52-00345 | NUR HADI HAMZAH | Lulus |
26 | 020-52-00665 | RENNY OKTAVIANI | Lulus |
27 | 020-52-00326 | TITIN ROSIAN AMBARWATI | Lulus |
28 | 020-52-00536 | CHINDY PEBRIWIRASANTI | Lulus |
29 | 020-52-00555 | AGUSTINA ANGGRAENI | Lulus |
30 | 020-52-00156 | WAHYU JULIANTONO | Lulus |
31 | 020-52-00761 | INDAH DWI M | Lulus |
32 | 020-52-00017 | RACHAYU ELY ANGGRAENI | Lulus |
33 | 020-52-00474 | DIESWITA DZUHRAINI | Lulus |
34 | 020-52-00238 | KHAIRUL ADI SAPUTRA | Lulus |
35 | 020-52-00554 | LUTFATUN KHUSNUL NADILA | Lulus |
36 | 020-52-00756 | MULAN ANDARESTA SUWARNO | Lulus |
37 | 020-52-00388 | NOKTAH TRI MARWARDIKA | Lulus |
38 | 020-52-00413 | DINDA NUR FAJRINA | Lulus |
39 | 020-52-00575 | ELIEZER NEOVAND | Lulus |
40 | 020-52-00579 | SRI WAHYUNI | Cadangan 1 |
41 | 020-52-00260 | CSERYEL TUMONGLO TAMBULI | Cadangan 2 |
42 | 020-52-00660 | OZA ANNISA ARFAIRUS BARITO | Cadangan 3 |
43 | 020-52-00623 | IRA MAYASARI DWI PUSPITA | Cadangan 4 |
44 | 020-52-00314 | NOR AZIZAH | Cadangan 5 |
45 | 020-52-00858 | LUTFIA PUSPITASARI | Cadangan 6 |
46 | 020-52-00846 | APRILIA NAHDA ALMIRA | Cadangan 7 |
47 | 020-52-00894 | NAOMI FAJRIATI SUPOYO PUTRI | Cadangan 8 |
48 | 020-52-00160 | DIANA NOFITA SARI | Cadangan 9 |
49 | 020-52-00131 | ANDI SYALSABELLA AMANDA | Cadangan 10 |
50 | 020-52-00806 | NOFANNA RETNO LESTIYARINI | Cadangan 11 |
51 | 020-52-00121 | ANDRIAN | Cadangan 12 |
52 | 020-52-00313 | IDIL FITRI. HS | Cadangan 13 |
53 | 020-52-00610 | LUTFIYATUNNISA | Cadangan 14 |
54 | 020-52-00318 | HANNY LESTARI | Cadangan 15 |
55 | 020-52-00312 | ANGGIANI ARINITA SARI | Cadangan 16 |
56 | 020-52-00365 | ERIN FEBRIANNISA. | Cadangan 17 |
57 | 020-52-00118 | NUR ZAHRATUNNUFUS FITRIANA | Cadangan 18 |
58 | 020-52-00679 | AYUNDA | Cadangan 19 |
59 | 020-52-00627 | GUNAWAN PRAYOGI | Cadangan 20 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS | |||
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMAN PEMASARAN | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00506 | ANDI ANCHA | Lulus |
2 | 020-52-00701 | DEWI ROSIDA ARYANINGRUM | Lulus |
3 | 020-52-00674 | AULIA SAFIRA PUTRI | Lulus |
4 | 020-52-00022 | ZSAGHANDY ADJISUASTIKA SUDIBYO | Lulus |
5 | 020-52-00461 | OHANA | Lulus |
6 | 020-52-00849 | WULANDARI SA'BAN | Lulus |
7 | 020-52-00453 | ANINDITA RACHMANINGRIZKI | Lulus |
8 | 020-52-00879 | WIDYA KUSUMARATI SITONINGSIH | Lulus |
9 | 020-52-00905 | DIMPOS EZRA IGNATIUS SINAGA | Lulus |
10 | 020-52-00558 | ELYA SEPTIARA | Lulus |
11 | 020-52-00595 | JIHAN DELIA AYU S. | Lulus |
12 | 020-52-00784 | YEANNY ALVITA | Lulus |
13 | 020-52-00273 | ERIKA DWI WAHYUNI | Lulus |
14 | 020-52-00444 | NOVYANTO PANJI ASMARA | Lulus |
15 | 020-52-00192 | AMALIYA FUADA | Lulus |
16 | 020-52-00591 | DEWI MULIA SARI | Lulus |
17 | 020-52-00639 | ANNISA RASYIDIN | Lulus |
18 | 020-52-00645 | AYU OKTAFIYAN NOOR | Lulus |
19 | 020-52-00648 | PUJI TIKA SULISTYAWATI | Lulus |
20 | 020-52-00266 | RINI DYTIA PUTRI RAHMAWATI | Lulus |
21 | 020-52-00337 | IRVAN TRISTIYANTO | Lulus |
22 | 020-52-00796 | YOEL PALAYUKAN | Lulus |
23 | 020-52-00798 | PANJI SAPUTRA | Lulus |
24 | 020-52-00655 | NURIA HAYATI | Lulus |
25 | 020-52-00865 | FARADILA RIZKITA | Lulus |
26 | 020-52-00497 | ESA ANISYA | Lulus |
27 | 020-52-00892 | SAMUEL GADING SISUANTUNAS SINAMBELA | Lulus |
28 | 020-52-00223 | ATIKA NUR FEBRIANA SIREGAR | Lulus |
29 | 020-52-00226 | CLAUDIA PRISKILA | Lulus |
30 | 020-52-00109 | ANISA APRILYANTI | Lulus |
31 | 020-52-00646 | M RICO OKTAVIANUR | Lulus |
32 | 020-52-00618 | YUSUF EFFENDI | Lulus |
33 | 020-52-00020 | MUTIARA JANNAH | Lulus |
34 | 020-52-00164 | ANAYA ASTYLIA | Lulus |
35 | 020-52-00103 | SHERLYA VALENTINA TETING | Lulus |
36 | 020-52-00108 | DINDA RASYA AMELIA | Lulus |
37 | 020-52-00373 | RISKA MAYANGSARI TOOY | Lulus |
38 | 020-52-00545 | EMEN NOORMILASARI | Lulus |
39 | 020-52-00637 | YURIZA PUNGKI | Lulus |
40 | 020-52-00254 | LIUBANA, STEPHANIE ANANTA PUTRI | Cadangan |
41 | 020-52-00449 | DIMAS PRADITHYA NUGROHO | Cadangan |
42 | 020-52-00347 | DEDY JURMANSYAH | Cadangan |
43 | 020-52-00215 | FANISSA HAULIA NURAMANDA | Cadangan |
44 | 020-52-00265 | IRFAN NUGRAHA | Cadangan |
45 | 020-52-00772 | RIZKI DWI CANDRA | Cadangan |
46 | 020-52-00901 | SETIAWAN RAMADANI | Cadangan |
47 | 020-52-00885 | NOLA ERIANI EDRA | Cadangan |
48 | 020-52-00619 | MUHAMMAD NURRAKHMAN NOPRIYANTO | Cadangan |
49 | 020-52-00047 | YESI YULIANTI | Cadangan |
50 | 020-52-00031 | ARNIS GUNAWAN | Cadangan |
51 | 020-52-00855 | UMMI KALSUM | Cadangan |
52 | 020-52-00510 | ESTI YUMITA RUS | Cadangan |
53 | 020-52-00088 | SATRIANI | Cadangan |
54 | 020-52-00688 | INDANA ZULFA SOFIA | Cadangan |
55 | 020-52-00657 | SALEHUDDIN AL AYYUBY | Cadangan |
56 | 020-52-00375 | ANDI RIZWAN | Cadangan |
57 | 020-52-00237 | FEBIOLA SUGIARTO | Cadangan |
58 | 020-52-00355 | MAULIA RIKA SAMITA | Cadangan |
59 | 020-52-00876 | DIAH YULIASTININGRUM | Cadangan |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN PARIWISATA | |||
PROGRAM STUDI D3 PARIWISATA | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-52-00244 | LAYLATUL KHASANAH | Lulus |
2 | 020-52-00777 | TIRSA | Lulus |
3 | 020-52-00730 | NAUFAL AMRU | Lulus |
4 | 020-52-00634 | IRMAYANTI | Lulus |
5 | 020-52-00888 | ADE MUHARRAM | Lulus |
6 | 020-52-00804 | ADELIA QATRUNNADA | Lulus |
