Pengumuman Kelulusan UMPN POLNES 2017 bidang Rekayasa
Berikut ini pengumuman resmi dari POLNES mengenai daftar nama Kelulusan UMPN Polnes tahun 2017 pada bidang rekayasa. Silahkan disimak.
Pengumuman diatas resmi didapat dari pihak POLNES Penerimaan Mahasiswa Baru UMPN POLNES 2017.
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN DESAIN | |||
PROGRAM STUDI D3 ARSITEKTUR | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00927 | NUR HARLIYANA | Lulus |
2 | 020-51-00662 | RISKI DHARMAWAN | Lulus |
3 | 020-51-00765 | VAN GILGAL PANDEIROT | Lulus |
4 | 020-51-00979 | SYAIPUL ANWAR | Lulus |
5 | 020-51-01381 | JON FERNANDUS PANJAITAN | Lulus |
6 | 020-51-00135 | DIMAS AJI PRASTYO | Lulus |
7 | 020-51-00866 | JAMES ADRIEL NOLYNG | Lulus |
8 | 020-51-00385 | MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA | Lulus |
9 | 020-51-01337 | ANNISHA CAHYANI | Lulus |
10 | 020-51-00608 | YOGI HENDI PANGESTU | Lulus |
11 | 020-51-00470 | MUHAMMAD ADI ANDRIYAN | Lulus |
12 | 020-51-00203 | EDI KURNIAWAN | Lulus |
13 | 020-51-00510 | RINA RAHMAWATI | Lulus |
14 | 020-51-00988 | IRHAMSYAH | Lulus |
15 | 020-51-01309 | RIKAT SATRIYO | Lulus |
16 | 020-51-00978 | INDAH PRATIWI | Lulus |
17 | 020-51-00560 | WANDANA NUR SYAPUTRA | Lulus |
18 | 020-51-01118 | GIDION PRATAMA | Lulus |
19 | 020-51-00844 | SAWALUDIN JATOR SUSANTO | Lulus |
20 | 020-51-00224 | SARINAH NUR KHADIJAH | Lulus |
21 | 020-51-00118 | NITA ANGGRAENY | Lulus |
22 | 020-51-00514 | HASINA | Lulus |
23 | 020-51-01167 | M.SABILILLAH | Lulus |
24 | 020-51-00265 | MUHAMMAD SUTAN DJAYA BUNAYYA | Lulus |
25 | 020-51-00968 | SEKAR SETYANING ASIH | Lulus |
26 | 020-51-00864 | EKA YULIATI | Lulus |
27 | 020-51-00515 | OTNEL KORNELLIUS | Lulus |
28 | 020-51-00599 | RIZKI MUFTI HASAN | Lulus |
29 | 020-51-01405 | JOSHUA SAKTI PRATAMA | Lulus |
30 | 020-51-00086 | ILHAM AKBAR | Lulus |
31 | 020-51-00450 | ADDE SURYA SYAHPUTRA | Lulus |
32 | 020-51-00709 | REGINA SERINA SAHARUDDIN | Lulus |
33 | 020-51-00821 | APRILIANA LARASATI | Lulus |
34 | 020-51-00150 | VINA DEWIYANTI RIYANTANA | Lulus |
35 | 020-51-01367 | DAFFA SEGA MAULANA | Lulus |
36 | 020-51-00228 | DENY RAIS | Cadangan 1 |
37 | 020-51-00867 | MUHAMMAD YUSRIE | Cadangan 2 |
38 | 020-51-00103 | PRAYOGA PEBRIANTO | Cadangan 3 |
39 | 020-51-00763 | RIZQULLOHURRAHMAN | Cadangan 4 |
40 | 020-51-00842 | M.ALDY RIZALDY | Cadangan 5 |
41 | 020-51-00714 | NOVITA ASRIYANTI | Cadangan 6 |
42 | 020-51-00593 | ADELIANI | Cadangan 7 |
43 | 020-51-01224 | MUHAMMAD AFIF FANANI | Cadangan 8 |
44 | 020-51-00314 | NOVA ALAMSYAH | Cadangan 9 |
45 | 020-51-00685 | ARDIANSYAH | Cadangan 10 |
46 | 020-51-00413 | NUR RACHMAT FAUZI | Cadangan 11 |
47 | 020-51-00475 | RATNA WATI | Cadangan 12 |
48 | 020-51-00543 | AKHMAD RIDWAN ZAIN | Cadangan 13 |
49 | 020-51-00922 | DELINA DESWITA MAHARANI | Cadangan 14 |
50 | 020-51-01336 | MUCHTAR AHMAD | Cadangan 15 |
51 | 020-51-00338 | ODULFUS ALBERTO FLORENSYANO WATU | Cadangan 16 |
52 | 020-51-00115 | SULKIPLI | Cadangan 17 |
53 | 020-51-01383 | SAPARIYADI | Cadangan 18 |
54 | 020-51-01083 | LUKY SETYONINGSIH | Cadangan 19 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN DESAIN | |||
PROGRAM STUDI D3 DESAIN PRODUK | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00500 | NURUL ULFA | Lulus |
2 | 020-51-00938 | MUHAMMAD HAFIZH KURNIA | Lulus |
3 | 020-51-00519 | RATRI INDRASWARI | Lulus |
4 | 020-51-00648 | YOGA BAYU PANGESTU | Lulus |
5 | 020-51-00014 | SHAFIRA NANDA WILASEPHI ALYDRUS | Lulus |
6 | 020-51-00330 | FATHI FADLUR ROHMAN | Lulus |
7 | 020-51-01287 | AHDAR RIJALUL GHAIB | Lulus |
8 | 020-51-00209 | FARIS HASSAN HAMAMI | Lulus |
9 | 020-51-01241 | SHAFA FAHIRA ISLAMEY | Lulus |
10 | 020-51-01134 | ARIFUDDIN | Lulus |
11 | 020-51-00974 | NURYANDA MUHAMMAD ZULFIAN | Lulus |
12 | 020-51-00528 | NUR MAYA L | Lulus |
13 | 020-51-00542 | MEILINA HENIAR | Lulus |
14 | 020-51-00277 | EGA RAFFON SIMBOLON RIMBANG | Lulus |
15 | 020-51-00006 | MUHAMMAD YUDI | Lulus |
16 | 020-51-01146 | MAMORU SHADAFFA HIDAYAT | Lulus |
17 | 020-51-01318 | BOBY DWI PUTRA | Lulus |
18 | 020-51-01370 | CHOLIFAH AGUM WIDYANINGRUM | Lulus |
19 | 020-51-00272 | MILDRAULIA BR GIRSANG | Lulus |
20 | 020-51-00202 | HERI RIANTO | Lulus |
21 | 020-51-00097 | HERNANDO | Lulus |
22 | 020-51-00453 | MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN | Lulus |
23 | 020-51-00764 | MIFTAH FARID HADANI | Lulus |
24 | 020-51-00093 | M.ADY APRIANSYAH | Lulus |
25 | 020-51-01360 | REBGI DEIRAS MARDIANI | Lulus |
26 | 020-51-00402 | NANA WINDA | Lulus |
27 | 020-51-01087 | JEFRI IRAWAN | Lulus |
28 | 020-51-01312 | CINDY THALIAH KHAIRUNNISA | Lulus |
29 | 020-51-00693 | HAERSONIA SELVA DENITA NUR | Lulus |
30 | 020-51-00527 | SELVY TRI SARI | Lulus |
31 | 020-51-01207 | LEDY FITRIANTI | Lulus |
32 | 020-51-01199 | AINUR RAFIQ RAMADHAN | Lulus |
33 | 020-51-01219 | AFIFAH ADAWIYAH | Lulus |
34 | 020-51-00545 | OXA MARIANA | Lulus |
35 | 020-51-00181 | BRIGITA PRISCILLA MEGA SURYA DJOKA | Lulus |
36 | 020-51-01341 | HERVAN PAGIRIK | Lulus |
37 | 020-51-00936 | DANIEL DIMAS PUTRA WIJAYA | Lulus |
38 | 020-51-00618 | ERVIN NURJANNAH | Lulus |
39 | 020-51-00381 | RAHMAT TANJUNG SETRA | Lulus |
40 | 020-51-00646 | HARNIA | Cadangan 1 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN KEMARITIMAN | |||
PROGRAM STUDI D3 NAUTIKA | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-01129 | ALWI SAPUTRA MANGNGAWING | Lulus |
2 | 020-51-01281 | MUHAMMAD ALKHAWARIZMI | Lulus |
3 | 020-51-00251 | DIAN ADI PERKASA | Lulus |
4 | 020-51-00547 | MUHAMMAD HAMZAH RAMADHAN | Lulus |
5 | 020-51-01143 | M. ANDIANUR A. | Lulus |
6 | 020-51-01275 | MUHAMAD WINGKY PRARISKA | Lulus |
7 | 020-51-01375 | ABDURRAHMAN NISPIYANTO | Lulus |
8 | 020-51-01093 | RISKAL | Lulus |
9 | 020-51-01398 | RICHARD HELBERD | Lulus |
10 | 020-51-01104 | MASJAYA HASAR | Lulus |
11 | 020-51-00747 | ISHAK BALALEMBANG | Lulus |
12 | 020-51-00223 | MUHAMMAD FANDI | Lulus |
13 | 020-51-00155 | BASRIL | Lulus |
14 | 020-51-00230 | LEO SUARGEDI | Lulus |
15 | 020-51-01315 | SUARDI | Lulus |
16 | 020-51-01228 | ARWIN MUSA | Lulus |
17 | 020-51-00229 | GUSTI PATANDUK | Lulus |
18 | 020-51-00197 | MUHLIS KELIWAR | Lulus |
19 | 020-51-00365 | HENDRI FIRMANTO | Lulus |
20 | 020-51-01004 | BRIAN AGRIE GANDAWARI | Lulus |
21 | 020-51-00100 | JERRY SANTONY MANGAYUK | Lulus |
22 | 020-51-01282 | STENLI MITA SARASA | Lulus |
23 | 020-51-01403 | ROBIE GHADAFI | Lulus |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN TEKNIK MESIN | |||
PROGRAM STUDI D3 PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00688 | ADITIA | Lulus |
2 | 020-51-00022 | APRIL WAHYU CHADRA LUKITO | Lulus |
3 | 020-51-00669 | ARDIANSYAH EKA PUTRA | Lulus |
4 | 020-51-00973 | REDY KURNIAWAN | Lulus |
5 | 020-51-00650 | MUHAMMAD AGUS WAHYUDI | Lulus |
6 | 020-51-00513 | EVIN YUDA PRATAMA | Lulus |
7 | 020-51-01136 | DONI ISKANDAR | Lulus |
8 | 020-51-01154 | RILOS RANTE SAMBAN | Lulus |
9 | 020-51-00738 | MUHAMMAD ROMADHANI | Lulus |
10 | 020-51-01227 | RONALDO FILI BHATO | Lulus |
11 | 020-51-00645 | MUHAMMAD FAHMI SUKOCO | Lulus |
12 | 020-51-00667 | GERSOM | Lulus |
13 | 020-51-00503 | CHAIRUL UMAR ALI | Lulus |
14 | 020-51-00255 | ANDRY NOVA | Lulus |
15 | 020-51-00771 | ACHMAD ASYRAF | Lulus |
16 | 020-51-00423 | IDDO RIVAL YOFANDI | Lulus |
17 | 020-51-00854 | MUHAMMAD WAHYU SULTON | Lulus |
18 | 020-51-00679 | JOSHUA LEFRAND | Lulus |
19 | 020-51-00657 | SAFFANAH RABANI | Lulus |
20 | 020-51-00853 | DANDY BOY SANDI | Lulus |
21 | 020-51-00504 | AKMAL MUKLISIN | Lulus |
22 | 020-51-00114 | MUHAMMAD ABDUL AZIS | Lulus |
23 | 020-51-01202 | BERTO FRANSISCO | Lulus |
24 | 020-51-00603 | INDRA NOVRIANSYAH ALI SAPUTRA NOOR | Lulus |
25 | 020-51-00711 | SEPTIAAN ARISANDY | Lulus |
26 | 020-51-00452 | RENDY MUSTAHAZ | Lulus |
27 | 020-51-00270 | REANDI P.M. PANJAITAN | Lulus |
28 | 020-51-01073 | ALDI LUDIAN DWI PUTRA | Lulus |
29 | 020-51-00505 | DIKI TRI WAHYUDI | Lulus |
30 | 020-51-00826 | FAHRUL BAKORI | Lulus |
31 | 020-51-00189 | ADITYA FENDIK SAPUTRA | Lulus |
32 | 020-51-01236 | ZULKIFLI GUMAS | Lulus |
33 | 020-51-00595 | BAYU RICCO ALFANDY | Lulus |
34 | 020-51-00611 | MUHAMMAD EDY SURYANTO | Lulus |
35 | 020-51-00538 | YUDA HERLIN PRATAMA | Lulus |
36 | 020-51-00786 | EKO BAYU PERMADI | Lulus |
37 | 020-51-00865 | AHMAD MAULANA | Cadangan 1 |
38 | 020-51-01085 | GUGI GUSTARA | Cadangan 2 |
39 | 020-51-01009 | FAHMI AZIS | Cadangan 3 |
40 | 020-51-00485 | RAFLI FADILLAH | Cadangan 4 |
41 | 020-51-00932 | ANGGIT PRASETYO AGAM | Cadangan 5 |
42 | 020-51-01076 | MUHAMMAD ILHAM | Cadangan 6 |
43 | 020-51-00162 | HENDRY BOY ADSAR | Cadangan 7 |
44 | 020-51-00139 | ERVIN ANSELMUS MANEK | Cadangan 8 |
45 | 020-51-00049 | MUHAMAD RIFALDI | Cadangan 9 |
46 | 020-51-00432 | AHMAD SADLY | Cadangan 10 |
47 | 020-51-00419 | WIWID FIRLIANTO | Cadangan 11 |
48 | 020-51-00863 | LUTHFI SILA KURNIAWAN | Cadangan 12 |
49 | 020-51-01019 | HARY SUBAGYA | Cadangan 13 |
50 | 020-51-00606 | MUHAMMAD DIVA LAKINA KALAM | Cadangan 14 |
51 | 020-51-01120 | FUAD HASAN | Cadangan 15 |
52 | 020-51-00092 | ALDIAN SANJAYA | Cadangan 16 |
53 | 020-51-00982 | RYAN REZKY ANJAYA | Cadangan 17 |
54 | 020-51-00950 | SANIANSYAH | Cadangan 18 |
55 | 020-51-00847 | RIZAL NOVAL SUHANDI | Cadangan 19 |
56 | 020-51-00091 | ADITHYA RAIMUNDUS NUMBA DEO | Cadangan 20 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN TEKNIK KIMIA | |||
PROGRAM STUDI D3 PETRO DAN OLEO KIMIA | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00516 | IMAM IJLAL | Lulus |
2 | 020-51-00677 | ANNISA FEBY ALVIONITA | Lulus |
3 | 020-51-00518 | RIRIE OKTOBRIANI RIYANTANA | Lulus |
4 | 020-51-00701 | BAGUS KUNCAHYO | Lulus |
5 | 020-51-00883 | AHMAD AMRULLAH | Lulus |
6 | 020-51-01137 | YUNITA | Lulus |
7 | 020-51-01138 | SEPTIAN PRATAMA | Lulus |
8 | 020-51-01292 | DHEA OCTA SAFIRA | Lulus |
9 | 020-51-00884 | JEPRI KURNIAWAN | Lulus |
10 | 020-51-00651 | AYU ANDIRA | Lulus |
11 | 020-51-00631 | FAHMI KHAKIKI | Lulus |
12 | 020-51-01065 | KURNIAWAN WAHYU HIDAYAT | Lulus |
13 | 020-51-00684 | ALFA BONDI PRASETYAWAN | Lulus |
14 | 020-51-01176 | MUHAMMAD FEBRYAN ADAM | Lulus |
15 | 020-51-00710 | FAVIAN VERRIS | Lulus |
16 | 020-51-00585 | MUHAMMAD REZA | Lulus |
17 | 020-51-00724 | ADITIYA BAYU SAPUTRA | Lulus |
18 | 020-51-00726 | MUHAMMAD IBNU NURROJABIN | Lulus |
19 | 020-51-00729 | MUHAMMAD RIZAL ASSIDDIK | Lulus |
20 | 020-51-00767 | ILHAM RAHMAT ZARKASI | Lulus |
21 | 020-51-00887 | RENALDY SAPUTRA S | Lulus |
22 | 020-51-00983 | AGUS KINANTI | Lulus |
23 | 020-51-00683 | MIATRI | Lulus |
24 | 020-51-00630 | MOHAMMAD AMINNUDDIN YUSUP | Lulus |
25 | 020-51-00629 | DERRY TRI ANGGA K | Lulus |
26 | 020-51-01240 | YOLANDA MIRZA NINGSIH | Lulus |
27 | 020-51-01094 | LYVIA CINDY HERINA | Lulus |
28 | 020-51-01066 | IRVAN HERMALAN DESANWARDA | Lulus |
29 | 020-51-01396 | GUSTI PUTRA | Lulus |
30 | 020-51-00539 | YULIUS SANDRO DAMAR | Lulus |
31 | 020-51-01156 | VIVI OKTAFIANTI HADRI | Lulus |
32 | 020-51-00736 | RIZKI ABED NEGO | Lulus |
33 | 020-51-00300 | LEHA DUWI SINTA | Lulus |
34 | 020-51-00753 | MELLY YUNI SIAHAAN | Lulus |
35 | 020-51-01369 | LUTFI NURHIDAYATI | Lulus |
36 | 020-51-00231 | FITRI NURHAYATI | Lulus |
37 | 020-51-00999 | JUNIARDO HOSE MANULLANG | Lulus |
38 | 020-51-00676 | NOVA MARDIANA ASTI | Cadangan 1 |
39 | 020-51-01317 | AMELIA SUSAN | Cadangan 2 |
40 | 020-51-00481 | INDAH AYU ATIKA SARI | Cadangan 3 |
41 | 020-51-00635 | WITA RIZKA RAMADHINI | Cadangan 4 |
42 | 020-51-00972 | DION MANGUTARA NAPITUPULU | Cadangan 5 |
43 | 020-51-00601 | JUNTIA KIRANA PRATIWI | Cadangan 6 |
44 | 020-51-00020 | NANDA MARDIANTI | Cadangan 7 |
45 | 020-51-00992 | FANNY RAHMADANI | Cadangan 8 |
46 | 020-51-00530 | MAWAR RAHMAH ANGGRAINI | Cadangan 9 |
47 | 020-51-00833 | CICI MARYAM EKA PUTRI | Cadangan 10 |
48 | 020-51-00483 | I MADE YUDI | Cadangan 11 |
49 | 020-51-01344 | SYAMSINAR BAHAR | Cadangan 12 |
50 | 020-51-01106 | BAGUS TRINALDI | Cadangan 13 |
51 | 020-51-00800 | VIRDA TRI HANDANI | Cadangan 14 |
52 | 020-51-00327 | GUSTY RAMADHANA | Cadangan 15 |
53 | 020-51-00960 | LIA NUR ANGGRAINI | Cadangan 16 |
54 | 020-51-01157 | RATIH | Cadangan 17 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN TEKNIK SIPIL | |||
PROGRAM STUDI D4 REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00332 | GHINA AYU KESUMANINGTYAS | Lulus |
2 | 020-51-00998 | WIDIA NILAM SARI | Lulus |
3 | 020-51-00263 | MUHAMMAD HAFIZH | Lulus |
4 | 020-51-00546 | MOHAMMAD CHAIDIR RAHMAN | Lulus |
5 | 020-51-00550 | BELLA ESFADIARY YUS | Lulus |
6 | 020-51-01307 | AHMAD ARSY PRADANA | Lulus |
7 | 020-51-00647 | FUTTAQI SYAUQI | Lulus |
8 | 020-51-00703 | SILVANUS ADELINO BAPTISTA | Lulus |
9 | 020-51-01204 | FITRIA ASTUTY | Lulus |
10 | 020-51-00931 | KARINA TAMARA FARAH DEVI | Lulus |
11 | 020-51-00817 | MUHAMMAD FACHRIZANDY PRATAMA | Lulus |
12 | 020-51-00410 | HELMIZAR NUH MATTOTORENG | Lulus |
13 | 020-51-01316 | NOVITA TRI KUMALA DEWI | Lulus |
14 | 020-51-01301 | YUSUF FADILLAH | Lulus |
15 | 020-51-01079 | ERNAWATI | Lulus |
16 | 020-51-00990 | ADITYA GHAZY RAMADHANI | Lulus |
17 | 020-51-00757 | MUHAMAD LUTHFI ANDRIZA | Lulus |
18 | 020-51-00521 | CINDY ROSANIA KARMILA | Lulus |
19 | 020-51-00836 | DIMAS TRY KUSUMA | Lulus |
20 | 020-51-01352 | MUHAMMAD ARSYAD | Lulus |
21 | 020-51-00929 | KIRANA TAMARA FARAH DEVA | Lulus |
22 | 020-51-00872 | ANDI TAUFIQ MUZAKKIR | Lulus |
23 | 020-51-00613 | AGUNG PRADANA SANTOSO | Lulus |
24 | 020-51-00926 | MUHAMMAD HAFIZ PARESI | Lulus |
25 | 020-51-01376 | SIHOMBING YUDA ALEX PARSAULIAN | Lulus |
26 | 020-51-01371 | MUHAMMAD DHIYAA' ALDI RAMADHAN | Lulus |
27 | 020-51-01289 | AGNESIA RESTI | Lulus |
28 | 020-51-00522 | SHEILA KARIN AMALIA | Lulus |
29 | 020-51-00408 | MUHAMMAD RAJIV YASMUNA | Lulus |
30 | 020-51-00572 | MUHAMMAD IKHWAN TAUFIK | Lulus |
31 | 020-51-00375 | MOHAMMAD REZA HANIF WARDHANA | Lulus |
32 | 020-51-01144 | MUHAMMAD ARIEF FAKHRUR ROZI | Cadangan 1 |
33 | 020-51-01160 | AURELLIA PUTRI AZZAHRA | Cadangan 2 |
34 | 020-51-00391 | MUHAMAD ARIYANTO | Cadangan 3 |
35 | 020-51-01063 | FADEL ARIO TANOTO | Cadangan 4 |
36 | 020-51-00166 | NUR YADI LAODE | Cadangan 5 |
37 | 020-51-00689 | IMA MULIANA SAPAN | Cadangan 6 |
38 | 020-51-00792 | TYAS YULIANING WULANDARI | Cadangan 7 |
39 | 020-51-01214 | FATUR RAHMANSYAH | Cadangan 8 |
40 | 020-51-00917 | WAHIDAH SRI MARDIYANI | Cadangan 9 |
41 | 020-51-00811 | FATHUR RAHMAN | Cadangan 10 |
42 | 020-51-01020 | ZAKARIA MALIK | Cadangan 11 |
43 | 020-51-00029 | SATRIO ALAM BRAMANTYO PINASTI | Cadangan 12 |
44 | 020-51-00859 | FAHRI RAHMADI | Cadangan 13 |
45 | 020-51-01035 | RAHMAD HIDAYAT | Cadangan 14 |
46 | 020-51-01108 | MIKHAEL PALMA JAYA AGUNG | Cadangan 15 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN TEKNIK MESIN | |||
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ALAT BERAT | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00910 | LEO DELIANTO | Lulus |
2 | 020-51-01188 | ANDI APRIANTO KUSTIADI | Lulus |
3 | 020-51-01293 | JEHANDA FIDA NUGRAHA | Lulus |
4 | 020-51-00668 | GILANG AJITIYA PUTRA | Lulus |
5 | 020-51-00321 | ARY RAMADANI | Lulus |
6 | 020-51-00655 | ARJUNA | Lulus |
7 | 020-51-00654 | MUHAMMAD RAPLI HIDAYAT | Lulus |
8 | 020-51-00565 | ERICOH PUTRA PANANGIAN SIMANJUNTAK | Lulus |
9 | 020-51-00281 | AHMAD ZAID FADIL | Lulus |
10 | 020-51-00886 | ALOYSIUS FERNANDO | Lulus |
11 | 020-51-00476 | AKHMAD ARIYUDHA | Lulus |
12 | 020-51-00128 | ZUNIAR DWI TEGUH PAMBUDI | Lulus |
13 | 020-51-00424 | EKO HARI SAPUTRA | Lulus |
14 | 020-51-00360 | RIZAL ANDHI ARAHMAN | Lulus |
15 | 020-51-00678 | ALAN ANLESS NAIBAHO | Lulus |
16 | 020-51-00637 | DINO ANDIKA SAALINO' | Lulus |
17 | 020-51-00563 | CHARLIE BAGUS NOORRACHMAN | Lulus |
18 | 020-51-00076 | ECTHA ZANDRA REYHAN SUBANDI | Lulus |
19 | 020-51-00160 | ABDUL RAZZAQ | Lulus |
20 | 020-51-00454 | MUHAMMAD ZAID NUR | Lulus |
21 | 020-51-00169 | MUHAMMAD RIVALDY RAMADHAN | Lulus |
22 | 020-51-01323 | ANDHISA PUTRA PALINGGI' | Cadangan 1 |
23 | 020-51-01211 | AHMAD IRUL FUADI | Cadangan 2 |
24 | 020-51-01096 | ASRUL GUNAWAN | Cadangan 3 |
25 | 020-51-00257 | ARUL | Cadangan 4 |
26 | 020-51-00283 | MUHAMMAD FERDY ARDIAN SHIDDIQ | Cadangan 5 |
27 | 020-51-01392 | FERDIANSYAH | Cadangan 6 |
28 | 020-51-00469 | YANDRIANUS KOSO | Cadangan 7 |
29 | 020-51-01098 | AGUNG FIRMANSYAH | Cadangan 8 |
30 | 020-51-01290 | DEDE MIHARJA | Cadangan 9 |
31 | 020-51-00558 | IRSAN ALFANDI | Cadangan 10 |
32 | 020-51-00706 | HORMAN | Cadangan 11 |
33 | 020-51-00256 | FAJAR ALAM SEPTIAWIN | Cadangan 12 |
34 | 020-51-00816 | ERIK SEPTIA DHARMAWAN | Cadangan 13 |
35 | 020-51-00806 | SAIPUL ANWAR | Cadangan 14 |
36 | 020-51-00205 | RUDI ARIANTO | Cadangan 15 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA | |||
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-01140 | AHMAD RAMLI | Lulus |
2 | 020-51-01189 | THASYA APSARI LAZUARDI | Lulus |
3 | 020-51-00148 | HAQA ABDUL FATAH | Lulus |
4 | 020-51-00062 | HILMI IBADURROHMAN | Lulus |
5 | 020-51-01135 | GUSTY MUHAMMAD NOOR | Lulus |
6 | 020-51-01322 | AHMAD JUAN LUCKY SAPUTRA | Lulus |
7 | 020-51-00431 | NURUL AINUN | Lulus |
8 | 020-51-00673 | ARIEF SAIFUL | Lulus |
9 | 020-51-01196 | FAHRIAN JUVRISNADANI FADHAN | Lulus |
10 | 020-51-00587 | ANDAN PANCAHYA | Lulus |
11 | 020-51-00149 | MUHAMMAD FATURRAHMAN MUKMIR | Lulus |
12 | 020-51-00699 | AHMAD HIDAYAT | Lulus |
13 | 020-51-00287 | ANSARI RAHMAN | Lulus |
14 | 020-51-01012 | ERSA PERDANA ASWANY | Lulus |
15 | 020-51-00989 | KRISTIA LIENDIKA ARRUAN MINANGA DEMAS | Lulus |
16 | 020-51-01095 | VERA MIRANDA LARAH | Lulus |
17 | 020-51-01033 | NOVA ARNO ALDIANTO | Lulus |
18 | 020-51-00660 | WISNU ARDIANSYAH | Lulus |
19 | 020-51-00959 | RISKA SYANDRIANI | Lulus |
20 | 020-51-00719 | ASHARI NOVALDI | Lulus |
21 | 020-51-00247 | MUHAMMAD FADLI HIDAYAT | Lulus |
22 | 020-51-01208 | SUKMA WAHYU PRATAMA | Lulus |
23 | 020-51-01212 | RYAN JAYA HADIKUSUMA | Lulus |
24 | 020-51-00695 | ADE MULKI HAFIZ | Lulus |
25 | 020-51-00192 | MIKHA ALVREDO SIAHAAN | Lulus |
26 | 020-51-00393 | MUHAMMAD FAHMI YAHYA | Lulus |
27 | 020-51-00576 | AJI KINTAN AMARA | Lulus |
28 | 020-51-00921 | RAULI DIMAS NUR RAHMAN | Lulus |
29 | 020-51-00382 | FERY IRAWAN | Lulus |
30 | 020-51-01394 | NAUFAL RIZQULLOH PASYA | Lulus |
31 | 020-51-00507 | SYAHRUL BUDI HARTONO | Lulus |
32 | 020-51-00529 | THYSYA EKAREKSA WIDYALATIKA | Lulus |
33 | 020-51-01365 | RAHMAD FANI | Lulus |
34 | 020-51-00147 | HAQIE ABDUL FATIH | Cadangan 1 |
35 | 020-51-01047 | MUHAMAD ARI | Cadangan 2 |
36 | 020-51-01015 | M. RIDHO AL GHIFFARI ARHAM | Cadangan 3 |
37 | 020-51-00722 | NOVIA DEWI | Cadangan 4 |
38 | 020-51-00297 | RIZAL WAHYUDI | Cadangan 5 |
39 | 020-51-00412 | DESITA AGELIA | Cadangan 6 |
40 | 020-51-01350 | ALIF MUYASSAR | Cadangan 7 |
41 | 020-51-01197 | RAHMAD HIDAYAT | Cadangan 8 |
42 | 020-51-00536 | WAHYU AZMI | Cadangan 9 |
43 | 020-51-00940 | MUHAMMAD REZKI | Cadangan 10 |
44 | 020-51-00937 | KOMANG WISNU WARDANA | Cadangan 11 |
45 | 020-51-01393 | MICHAEL ELNATAN CHANDRA | Cadangan 12 |
46 | 020-51-01071 | MUHAMMAD ZUL FIKRI | Cadangan 13 |
47 | 020-51-00970 | MUHAMMAD FARHAN | Cadangan 14 |
48 | 020-51-00143 | MUHAMMAD SULTAN APRIANNOOR | Cadangan 15 |
JALUR UMPN TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018 | |||
DAFTAR NAMA DITERIMA | |||
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA | |||
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA MULTIMEDIA | |||
No | No. Test | NAMA | KETERANGAN |
1 | 020-51-00111 | FAJAR APRILIANTO | Lulus |
2 | 020-51-00121 | NADYA ELYANI SAPUTRI | Lulus |
3 | 020-51-01054 | YUNIAR | Lulus |
4 | 020-51-01190 | NUR'AINIYYAH FITRIA ANWAR | Lulus |
5 | 020-51-00849 | MUHAMMAD NUR SUTA HADIAS DIMUJA | Lulus |
6 | 020-51-00797 | MUHAMMAD WAHDENI PRAMANA | Lulus |
7 | 020-51-00761 | NUR AMALIA AGUSTYANA | Lulus |
8 | 020-51-01142 | HIZKIA MARBUN MOANDRI AGUSTINUS | Lulus |
9 | 020-51-00568 | RAHMAN SHANDY A | Lulus |
10 | 020-51-00636 | VIGUAN OLGA SAMOSIR | Lulus |
11 | 020-51-00573 | MUHAMMAD FATHUR RAHMAN | Lulus |
12 | 020-51-01247 | MUHAMMAD FADHILLAH NUR FAUZI | Lulus |
